What is Open Box Mobile?
Camera
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Display
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, 550 nits (typ), 680 nits (peak) |
Size | 6.72 inches, 109.6 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~391 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
Network & Connectivity
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 – India | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International | |
1, 3, 5, 8, 40, 41 – India | ||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – International | |
1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA – India | ||
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Performance
PERFORMANCE | OS | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
Memory & Storage
MEMORY | Card slot | Micro SDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Battery
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 67W wired, 80% in 30 min (advertised) |
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.