What is Open Box Mobile?
Camera
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56”, 1.0µm, PDAF, OIS |
16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6″, 1.0µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Features | Auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Display
DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Size | 6.62 inches, 106.3 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~397 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Network & Connectivity
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – Global | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78 SA/NSA – Global | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Performance
PERFORMANCE | OS | Android 11, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
Memory & Storage
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Battery
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | 65W wired, 100% in 29 min (advertised) |
Related products
- MI, Open Box Smart Phones
Redmi 10T Pro – (Open Box Mobile)
Rated 0 out of 5(0)- 16.94 cm (6.67 inch) Full HD+ Display
- 108MP + 13MP + 5MP | 20MP Front Camera
- 5000 mAh Li-ion Polymer Battery
- Qualcomm Snapdragon 865 Processor
- 144Hz Intelligent AdaptiveSync Display
- 33W Dual Split Flash Charge
SKU: Mi 10T Pro₹17,999₹47,999
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.