What is Open Box Mobile?
Camera
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF |
2 MP, (macro) | ||
2 MP, (depth) | ||
Features | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 1.0µm |
Features | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Display
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
Network & Connectivity
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat7 300/75 Mbps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Performance
PERFORMANCE | OS | Android 12, XOS 12 |
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 | |
Mediatek Dimensity 920 (6 nm) – X6815D | ||
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) – X6815D | ||
GPU | Mali-G68 MC4 |
Memory & Storage
MEMORY | Card slot | Micro SDXC (dedicated slot) |
Internal | 256GB 8GB RAM |
Battery
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 33W wired |
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.